烹飪升級-經驗高低選擇分析

結論1::配方藍綠顏色的經驗一樣
結論2::衝等盡可能選等級高的

烤魚棒 綠 等級1 =0.30%經驗 325/105280
炙烤兔肉 綠 等級5 =1.85%經驗 1950/105280
獵人烤派 綠 等級10 =3.70%經驗 3900/105280
蒜香牛肉粒 綠 等級15 =5.58%經驗 5877/105280
瑞多椒鹽甜瓜 綠 等級20 =7.40%經驗 7800/105280

甜口土豆 藍 等級10 =3.67%經驗 3873/105280
雞肉包飯 藍 等級10 =3.70%經驗 3900/105280
猴豬肉餅 藍 等級15 =5.55%經驗 5850/105280
鹿腰肉包飯 藍 等級20 =7.40%經驗 7800/105280

實際經驗隨各等級不同,用相對比例來判斷數據
37等105280 總經驗